TARIFAS COLMEDICA | ||||
TARIFA MENOR DE 60 AÑOS | TARIFA MAYOR DE 60 AÑOS | |||
PLAN | Sin Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Con Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Sin Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Con Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) |
Diamante Premium | $397.703 | $380.943 | $1.170.272 | $1.153.512 |
Zafiro Premium Guia | $332.261 | $315.501 | $1.059.221 | $1.042.461 |
Rubi Premium Guia | $271.585 | $254.825 | $865.788 | $849.028 |
Esmeralda Premium Guia | $229.090 | $212.330 | $730.320 | $713.560 |
Esmeralda Ambulatorio | $110.106 | $107.696 | $308.278 | $305.868 |
TARIFAS COLSANITAS | |
PLAN INTEGRAL COLSANITAS | |
Usuario Básico | $377.580 |
64 a 69 años | $1.205.715 |
70 a 74 años | $1.307.460 |
Mayor a 75 años | $1.537.095 |
TARIFAS ALLIANZ | |
UNICO PLAN | |
Tarifas usuarios de 0 a 59 años | |
Usuario | $284.766 |
Tarifas usuarios de 60 a 99 años | |
Usuario | $969.331 |
TARIFAS MEDPLUS | |||
Grupo Etario | Celeste | Índigo | Turquesa |
Menores de 1 año | $217.700 | $258.300 | $189.000 |
1 a 14 años | $146.000 | $228.000 | $125.000 |
15 a 59 años | $226.000 | $256.000 | $165.000 |
60 a 64 años | $471.500 | $615.700 | $396.500 |
65 a 69 años | $696.500 | $843.400 | $577.700 |
75 a 74 años | $835.400 | $1.011.600 | $711.900 |
Mayores de 75 años | $1.048.400 | $1.295.600 | $847.00 |
PLAN AMD | |
$34.000 | |
Plan Selecto Joven | Tarifa Por Usuario |
Hombre de 0 a 34 años | $162.600 |
Mujer de 0 a 34 años | $142.700 |
TARIFAS COOMEVA | |
PLAN | 0-59 AÑOS |
Oro Plus | $282.660 |
Plata Prime | $219.345 |
Preferente | $176.610 |
Tradicional Especial | $96.705 |
Tradicional Especial con Anexos | $123.165 |
Ambulatorio Especial | $97.545 |
PLAN | 0 - 35 AÑOS |
Plata Joven | $183.960 |
PLAN | 0- 130 AÑOS |
Dental Elite/Prac | $46.515 |
TARIFAS MEDISANITAS | |
Usuario Básico | $254.730 |
64 a 69 años | $815.430 |
70 a 74 años | $884.310 |
Mayor a 75 años | $1.101.555 |
TARIFAS SANITAS | |
PREMIUM | PRIMA MES 2024 CON IVA |
0 a 59 Años | $48.200 |
60 Años o + | $96.300 |
TARIFAS SURA | ||
NOMBRE DEL PLAN | Tarifa 2024 +IVA 0-59 años | Tarifa 2024 +IVA 60 años en adelante |
Preferencial | $126.238 | $265.768 |
Plus | $109.962 | $245.779 |
Básico | $73.127 | $203.428 |